← 공모주 일정
DART 증권신고서 원문 보기 →
한국제17호기업인수목적
다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC)로서, 코스닥시장 상장 후 우량기업과 합병하는 것을 목적으로 함.
2,000~2,000원
140억
7,000,000주
9.10~11
9.15
한국투자증권
공모가 검증
과거 상장된 유사 기업인수목적회사(SPAC)들의 공모전 발행가 대비 공모가 배수(약 2.0배)를 참조하여, 공모전 주주 투자단가 1,000원의 2배인 2,000원을 공모희망가액으로 결정
| 비교기업 | 신고서 적용 | 현재 | 변화 |
|---|---|---|---|
케이비제20호스팩 | 2.0배 | - | - |
하나금융15호스팩 | 2.0배 | - | - |
신영스팩6호 | 2.0배 | - | - |
이베스트스팩5호 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩16호 | 2.0배 | - | - |
하나금융16호스팩 | 2.0배 | - | - |
에이치엠씨아이비제4호스팩 | 2.0배 | - | - |
미래에셋대우스팩 5호 | 2.0배 | - | - |
교보10호기업인수목적 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩17호 | 2.0배 | - | - |
DB금융스팩8호 | 2.0배 | - | - |
에이치엠씨제5호스팩 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩18호 | 2.0배 | - | - |
대신밸런스제9호스팩 | 2.0배 | - | - |
유안타제7호스팩 | 2.0배 | - | - |
한국제9호기업인수목적 | 2.0배 | - | - |
신한제7호기업인수목적 | 2.0배 | - | - |
하나금융17호기업인수목적 | 2.0배 | - | - |
IBKS제15호스팩 | 2.0배 | - | - |
하나머스트7호기업인수목적 | 2.0배 | - | - |
DB금융스팩9호 | 2.0배 | - | - |
유안타제8호기업인수목적 | 2.0배 | - | - |
유진스팩6호 | 2.0배 | - | - |
하이제6호기업인수목적 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩19호 | 2.0배 | - | - |
삼성스팩4호 | 2.0배 | - | - |
삼성머스트스팩5호 | 2.0배 | - | - |
한화플러스제2호스팩 | 2.0배 | - | - |
IBKS제16호스팩 | 2.0배 | - | - |
유진스팩7호 | 2.0배 | - | - |
대신밸런스제10호스팩 | 2.0배 | - | - |
신한제8호스팩 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩20호 | 2.0배 | - | - |
하나금융19호스팩 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩21호 | 2.0배 | - | - |
대신밸런스제11호스팩 | 2.0배 | - | - |
하이제7호스팩 | 2.0배 | - | - |
교보11호스팩 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩22호 | 2.0배 | - | - |
하나금융20호스팩 | 2.0배 | - | - |
디비금융스팩10호 | 2.0배 | - | - |
IBKS제17호스팩 | 2.0배 | - | - |
한국제10호스팩 | 2.0배 | - | - |
하나금융21호스팩 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
유진스팩8호 | 2.0배 | - | - |
키움제6호스팩 | 2.0배 | - | - |
미래에셋비전스팩1호 | 2.0배 | - | - |
신한제9호스팩 | 2.0배 | - | - |
신영스팩7호 | 2.0배 | - | - |
상상인제3호스팩 | 2.0배 | - | - |
하나금융22호스팩 | 2.0배 | - | - |
케이비제21호스팩 | 2.0배 | - | - |
교보12호스팩 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩23호 | 2.0배 | - | - |
삼성스팩6호 | 2.0배 | - | - |
대신밸런스제12호스팩 | 2.0배 | - | - |
IBKS제18호스팩 | 2.0배 | - | - |
신한제10호스팩 | 2.0배 | - | - |
유안타제9호스팩 | 2.0배 | - | - |
IBKS스팩19호 | 2.0배 | - | - |
신영스팩8호 | 2.0배 | - | - |
키움스팩7호 | 2.0배 | - | - |
하나금융스팩23호 | 2.0배 | - | - |
KB스팩22호 | 2.0배 | - | - |
하나금융스팩24호 | 2.0배 | - | - |
한화플러스스팩3호 | 2.0배 | - | - |
유안타스팩10호 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
하나금융스팩25호 | 2.0배 | - | - |
한국스팩11호 | 2.0배 | - | - |
NH스팩24호 | 2.0배 | - | - |
삼성스팩7호 | 2.0배 | - | - |
IBKS스팩20호 | 2.0배 | - | - |
교보스팩13호 | 2.0배 | - | - |
NH스팩25호 | 2.0배 | - | - |
KB스팩23호 | 2.0배 | - | - |
대신밸런스제13호스팩 | 2.0배 | - | - |
NH스팩26호 | 2.0배 | - | - |
유진스팩9호 | 2.0배 | - | - |
대신밸런스제14호스팩 | 2.0배 | - | - |
NH스팩27호 | 2.0배 | - | - |
IBKS스팩21호 | 2.0배 | - | - |
비엔케이제1호스팩 | 2.0배 | - | - |
신영스팩9호 | 2.0배 | - | - |
미래에셋비전스팩2호 | 2.0배 | - | - |
유안타제13호스팩 | 2.0배 | - | - |
삼성스팩8호 | 2.0배 | - | - |
하나26호스팩 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩28호 | 2.0배 | - | - |
미래에셋드림스팩1호 | 2.0배 | - | - |
유안타제12호스팩 | 2.0배 | - | - |
IBKS제22호스팩 | 2.0배 | - | - |
하나27호스팩 | 2.0배 | - | - |
미래에셋비전스팩3호 | 2.0배 | - | - |
키움제8호스팩 | 2.0배 | - | - |
하이제8호스팩 | 2.0배 | - | - |
KB제25호스팩 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
하나29호스팩 | 2.0배 | - | - |
교보14호스팩 | 2.0배 | - | - |
DB금융스팩11호 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
유안타제14호스팩 | 2.0배 | - | - |
KB제26호스팩 | 2.0배 | - | - |
하나28호스팩 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
대신밸런스제15호스팩 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
삼성스팩9호 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
KB제28호스팩 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
한국제14호스팩 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
대신밸런스제18호스팩 | 2.0배 | - | - |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
| 2.0배 | - | - | |
KB제32호스팩 | 2.0배 | - | - |
디비금융제14호스팩 | 2.0배 | - | - |
엘에스스팩1호 | 2.0배 | - | - |
하나35호스팩 | 2.0배 | - | - |
교보18호스팩 | 2.0배 | - | - |
삼성스팩10호 | 2.0배 | - | - |
KB제33호스팩 | 2.0배 | - | - |
삼성스팩11호 | 2.0배 | - | - |
미래에셋비전스팩10호 | 2.0배 | - | - |
삼성스팩13호 | 2.0배 | - | - |
엔에이치스팩33호 | 2.0배 | - | - |
신한제17호스팩 | 2.0배 | - | - |
교보20호스팩 | 2.0배 | - | - |
키움히어로제2호스팩 | 2.0배 | - | - |
신한제18호스팩 | 2.0배 | - | - |
대신밸런스스팩20호 | 2.0배 | - | - |
메리츠스팩2호 | 2.0배 | - | - |
174억
-
적자
현재 배수는 최근 4개 분기 실적과 최신 종가 기준 헤지나루 자체 산식입니다. 주관사 산정과 회계기간, 가격 기준이 다를 수 있어 방향 참고용입니다.
최근 실적
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026 | - | -10,124,400 | -12,302,939 |
증권신고서 요약재무 기준입니다.
청약 전 체크
없음일반청약자가 손실 시 주관사에 되팔 수 있는 장치가 이 공모에는 없습니다.
없음 (전량 신주모집)공모 자금이 전액 회사로 들어갑니다.
공모예치자금140억
발행제비용-